O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (28), os dados do novo Censo e os números revelam que a população cearense cresceu 4% desde 2010, de 8.451.644 para 8.791.688.
Fortaleza se destaca, passando Salvador em número de habitantes e se tornando a quarta cidade mais populosa do Brasil.
+Confira o ranking das cidades mais populosas do Ceará
Ranking | Unidade da Federação e Município | População em 2022 | População em 2010 | Variação absoluta | Taxa de crescimento | Densidade demográfica | Média de moradores por residência |
1º | Fortaleza | 2.428.678 | 2.459.712 | -31.034 | -1,26% | 7775,43 | 2,82 |
2º | Caucaia | 355.679 | 319.637 | 36.042 | 11,28% | 290,77 | 2,94 |
3º | Juazeiro do Norte | 286.120 | 250.095 | 36.025 | 14,40% | 1105,62 | 2,92 |
4º | Maracanaú | 234.392 | 209.098 | 25.294 | 12,10% | 2230,80 | 2,94 |
5º | Sobral | 203.023 | 188.677 | 14.346 | 7,60% | 98,15 | 2,96 |
6º | Itapipoca | 131.123 | 116.076 | 15.047 | 12,96% | 81,93 | 3,15 |
7º | Crato | 131.050 | 121.260 | 9.790 | 8,07% | 115,14 | 2,93 |
8º | Maranguape | 105.093 | 114.005 | -8.912 | -7,82% | 180,11 | 2,99 |
9º | Iguatu | 98.064 | 95.243 | 2.821 | 2,96% | 98,83 | 2,80 |
10º | Quixadá | 84.165 | 80.608 | 3.557 | 4,41% | 41,65 | 2,90 |
11º | Quixeramobim | 82.122 | 73.160 | 8.962 | 12,25% | 24,70 | 2,87 |
12º | Tianguá | 81.506 | 69.083 | 12.423 | 17,98% | 89,58 | 3,17 |
13º | Pacatuba | 81.238 | 71.581 | 9.657 | 13,49% | 609,73 | 2,98 |
14º | Aquiraz | 80.243 | 72.652 | 7.591 | 10,45% | 167,09 | 2,87 |
15º | Crateús | 76.390 | 72.817 | 3.573 | 4,91% | 25,62 | 2,81 |
16º | Aracati | 75.112 | 69.177 | 5.935 | 8,58% | 61,21 | 2,88 |
17º | Barbalha | 75.033 | 55.523 | 19.510 | 35,14% | 123,38 | 3,11 |
18º | Horizonte | 74.754 | 55.187 | 19.567 | 35,46% | 465,59 | 2,92 |
19º | Canindé | 74.174 | 73.228 | 946 | 1,29% | 24,46 | 2,93 |
20º | Eusébio | 74.170 | 46.033 | 28.137 | 61,12% | 941,03 | 2,95 |
21º | Russas | 72.928 | 70.408 | 2.520 | 3,58% | 45,27 | 2,76 |
22º | Cascavel | 72.626 | 65.897 | 6.729 | 10,21% | 86,65 | 2,87 |
23º | Pacajus | 70.534 | 61.838 | 8.696 | 14,06% | 281,79 | 2,95 |
24º | Acaraú | 64.806 | 57.190 | 7.616 | 13,32% | 76,92 | 3,11 |
25º | Itaitinga | 64.648 | 34.102 | 30.546 | 89,57% | 420,65 | 2,87 |
26º | Icó | 62.622 | 65.357 | -2.735 | -4,18% | 33,56 | 2,92 |
27º | Camocim | 62.326 | 60.158 | 2.168 | 3,60% | 55,63 | 3,06 |
28º | Tauá | 61.223 | 55.849 | 5.374 | 9,62% | 15,27 | 2,90 |
29º | Morada Nova | 61.221 | 62.041 | -820 | -1,32% | 22,15 | 2,71 |
30º | Viçosa do Ceará | 59.712 | 54.955 | 4.757 | 8,66% | 45,55 | 3,27 |
31º | Limoeiro do Norte | 59.560 | 55.180 | 4.380 | 7,94% | 80,00 | 2,78 |
32º | Trairi | 58.415 | 51.422 | 6.993 | 13,60% | 62,90 | 3,09 |
33º | São Gonçalo do Amarante | 54.021 | 43.393 | 10.628 | 24,49% | 64,11 | 3,01 |
34º | Granja | 53.344 | 51.717 | 1.627 | 3,15% | 20,03 | 3,12 |
35º | Beberibe | 53.114 | 49.095 | 4.019 | 8,19% | 33,26 | 2,91 |
36º | Brejo Santo | 51.090 | 45.189 | 5.901 | 13,06% | 78,04 | 3,00 |
37º | Boa Viagem | 50.411 | 52.421 | -2.010 | -3,83% | 17,78 | 2,79 |
38º | São Benedito | 47.640 | 44.875 | 2.765 | 6,16% | 135,79 | 3,05 |
39º | Itapajé | 46.426 | 48.070 | -1.644 | -3,42% | 107,42 | 2,97 |
40º | Mauriti | 45.561 | 45.132 | 429 | 0,95% | 42,22 | 3,06 |
41º | Acopiara | 44.962 | 51.271 | -6.309 | -12,31% | 19,95 | 2,74 |
42º | Itarema | 42.726 | 37.453 | 5.273 | 14,08% | 59,77 | 3,31 |
43º | Amontada | 42.156 | 39.172 | 2.984 | 7,62% | 35,88 | 3,19 |
44º | Guaraciaba do Norte | 42.053 | 38.548 | 3.505 | 9,09% | 67,33 | 3,11 |
45º | Ipu | 41.081 | 40.292 | 789 | 1,96% | 65,62 | 2,95 |
46º | Pedra Branca | 40.187 | 41.933 | -1.746 | -4,16% | 30,86 | 2,82 |
47º | Santa Quitéria | 40.183 | 42.763 | -2.580 | -6,03% | 9,43 | 2,87 |
48º | Várzea Alegre | 38.984 | 38.276 | 708 | 1,85% | 46,97 | 2,77 |
49º | Paracuru | 38.691 | 32.310 | 6.381 | 19,75% | 126,97 | 3,00 |
50º | Pentecoste | 37.813 | 35.651 | 2.162 | 6,06% | 27,40 | 2,97 |
51º | Mombaça | 37.735 | 42.375 | -4.640 | -10,95% | 17,84 | 2,76 |
52º | Massapê | 37.697 | 35.190 | 2.507 | 7,12% | 66,39 | 3,05 |
53º | Missão Velha | 36.822 | 33.898 | 2.924 | 8,63% | 60,04 | 3,11 |
54º | Ipueiras | 36.798 | 37.876 | -1.078 | -2,85% | 24,81 | 2,77 |
55º | Baturité | 35.218 | 33.302 | 1.916 | 5,75% | 112,13 | 2,97 |
56º | Jaguaribe | 33.726 | 34.409 | -683 | -1,98% | 17,97 | 2,72 |
57º | Bela Cruz | 32.775 | 30.745 | 2.030 | 6,60% | 38,92 | 2,97 |
58º | Ubajara | 32.767 | 31.787 | 980 | 3,08% | 77,34 | 3,12 |
59º | Paraipaba | 32.216 | 29.849 | 2.367 | 7,93% | 111,39 | 2,98 |
60º | Jaguaruana | 31.701 | 31.859 | -158 | -0,50% | 37,10 | 2,70 |
61º | Parambu | 31.445 | 31.491 | -46 | -0,15% | 13,59 | 2,82 |
62º | Lavras da Mangabeira | 30.802 | 31.032 | -230 | -0,74% | 32,59 | 2,94 |
63º | Nova Russas | 30.699 | 30.947 | -248 | -0,80% | 41,66 | 2,82 |
64º | Tabuleiro do Norte | 30.652 | 30.209 | 443 | 1,47% | 29,26 | 2,61 |
65º | Santana do Acaraú | 30.628 | 29.972 | 656 | 2,19% | 31,49 | 3,17 |
66º | Cruz | 29.628 | 22.983 | 6.645 | 28,91% | 88,20 | 2,87 |
67º | Novo Oriente | 27.545 | 27.435 | 110 | 0,40% | 29,07 | 2,80 |
68º | Jardim | 27.411 | 26.574 | 837 | 3,15% | 50,30 | 3,13 |
69º | Redenção | 27.214 | 27.622 | -408 | -1,48% | 109,74 | 2,98 |
70º | Caririaçu | 26.320 | 26.236 | 84 | 0,32% | 41,50 | 2,98 |
71º | Milagres | 25.900 | 27.418 | -1.518 | -5,54% | 44,72 | 2,96 |
72º | Marco | 25.799 | 24.698 | 1.101 | 4,46% | 44,98 | 3,39 |
73º | Jijoca de Jericoacoara | 25.555 | 16.958 | 8.597 | 50,70% | 122,26 | 2,90 |
74º | Aracoiaba | 25.553 | 25.338 | 215 | 0,85% | 39,68 | 2,93 |
75º | Campos Sales | 25.135 | 26.478 | -1.343 | -5,07% | 23,22 | 2,80 |
76 | Tamboril | 24.815 | 25.974 | -1.159 | -4,46% | 12,32 | 2,88 |
77º | Ocara | 24.493 | 24.020 | 473 | 1,97% | 32,10 | 2,78 |
78º | Senador Pompeu | 24.266 | 25.350 | -1.084 | -4,28% | 25,36 | 2,71 |
79º | Guaiúba | 24.217 | 23.504 | 713 | 3,03% | 94,58 | 3,13 |
80º | Forquilha | 24.173 | 21.614 | 2.559 | 11,84% | 42,50 | 2,98 |
81º | Independência | 24.024 | 25.573 | -1.549 | -6,06% | 7,46 | 2,84 |
82º | Ibiapina | 23.965 | 23.726 | 239 | 1,01% | 57,87 | 3,03 |
83º | Jucás | 23.922 | 23.807 | 115 | 0,48% | 25,44 | 2,90 |
84º | Irauçuba | 23.915 | 22.324 | 1.591 | 7,13% | 16,31 | 3,26 |
85º | Aurora | 23.714 | 24.566 | -852 | -3,47% | 26,77 | 2,81 |
86º | Pindoretama | 23.345 | 18.334 | 5.011 | 27,33% | 315,33 | 2,92 |
87º | Morrinhos | 22.753 | 20.723 | 2.030 | 9,80% | 55,28 | 3,12 |
88º | Barreira | 22.391 | 20.653 | 1.738 | 8,42% | 86,12 | 2,96 |
89º | Cedro | 22.344 | 24.792 | -2.448 | -9,87% | 30,61 | 2,77 |
90º | Assaré | 21.697 | 22.398 | -701 | -3,13% | 18,78 | 2,80 |
91º | Icapuí | 21.433 | 18.392 | 3.041 | 16,53% | 50,86 | 2,98 |
92º | Coreaú | 20.952 | 21.738 | -786 | -3,62% | 27,92 | 2,98 |
93º | Quixeré | 20.874 | 20.401 | 473 | 2,32% | 34,05 | 2,69 |
94º | Itatira | 20.424 | 19.516 | 908 | 4,65% | 24,62 | 3,05 |
95º | Quiterianópolis | 20.213 | 19.921 | 292 | 1,47% | 19,40 | 2,91 |
96º | Uruburetama | 20.189 | 19.703 | 486 | 2,47% | 203,11 | 3,15 |
97º | Chorozinho | 20.163 | 19.753 | 410 | 2,08% | 68,02 | 2,82 |
98º | Araripe | 19.783 | 20.679 | -896 | -4,33% | 18,03 | 2,93 |
99º | Orós | 19.675 | 21.389 | -1.714 | -8,01% | 34,07 | 2,74 |
100º | Barro | 19.381 | 21.520 | -2.139 | -9,94% | 27,25 | 2,79 |
101º | Reriutaba | 18.606 | 19.103 | -497 | -2,60% | 49,89 | 2,83 |
102 | Farias Brito | 18.217 | 19.617 | -1.400 | -7,14% | 34,34 | 2,84 |
103º | Solonópole | 18.179 | 17.665 | 514 | 2,91% | 11,84 | 2,76 |
104º | Varjota | 18.105 | 17.593 | 512 | 2,91% | 101,01 | 2,96 |
105º | Hidrolândia | 17.855 | 18.896 | -1.041 | -5,51% | 19,27 | 2,82 |
106º | Itapiúna | 17.841 | 18.732 | -891 | -4,76% | 30,07 | 2,92 |
107º | Cariré | 17.632 | 17.987 | -355 | -1,97% | 23,34 | 2,87 |
108º | Croatá | 17.481 | 17.066 | 415 | 2,43% | 25,10 | 2,86 |
109º | Umirim | 17.470 | 18.741 | -1.271 | -6,78% | 55,35 | 3,08 |
110º | Fortim | 17.294 | 14.791 | 2.503 | 16,92% | 60,68 | 2,91 |
111º | Capistrano | 17.254 | 16.963 | 291 | 1,72% | 76,16 | 2,92 |
112º | Jaguaretama | 17.232 | 17.934 | -702 | -3,91% | 9,43 | 2,85 |
113º | Carnaubal | 17.210 | 16.537 | 673 | 4,07% | 47,38 | 3,01 |
114º | Banabuiú | 17.195 | 17.302 | -107 | -0,62% | 15,91 | 3,07 |
115º | Tejuçuoca | 17.154 | 17.136 | 18 | 0,11% | 22,61 | 3,05 |
116º | Monsenhor Tabosa | 17.149 | 16.753 | 396 | 2,36% | 19,21 | 2,94 |
117º | Porteiras | 17.050 | 15.048 | 2.002 | 13,30% | 75,82 | 3,06 |
118º | Cariús | 17.015 | 18.320 | -1.305 | -7,12% | 16,42 | 2,71 |
119º | Santana do Cariri | 16.954 | 17.228 | -274 | -1,59% | 19,83 | 3,01 |
120º | Madalena | 16.896 | 17.731 | -835 | -4,71% | 16,93 | 3,01 |
121º | Salitre | 16.633 | 15.487 | 1.146 | 7,40% | 20,63 | 3,09 |
122º | Piquet Carneiro | 16.616 | 15.469 | 1.147 | 7,41% | 28,18 | 2,90 |
123º | Caridade | 16.377 | 19.956 | -3.579 | -17,93% | 17,68 | 3,06 |
124º | Quixelô | 15.910 | 16.139 | -229 | -1,42% | 26,28 | 2,72 |
125º | Frecheirinha | 15.615 | 13.227 | 2.388 | 18,05% | 74,26 | 2,89 |
126º | Tururu | 15.412 | 14.495 | 917 | 6,33% | 76,57 | 3,04 |
127º | Nova Olinda | 15.399 | 14.186 | 1.213 | 8,55% | 54,49 | 2,97 |
128º | Pereiro | 15.274 | 15.757 | -483 | -3,07% | 35,04 | 2,89 |
129º | Meruoca | 15.162 | 13.599 | 1.563 | 11,49% | 99,98 | 3,14 |
130º | Barroquinha | 14.567 | 14.476 | 91 | 0,63% | 37,78 | 3,06 |
131º | Miraíma | 14.196 | 12.866 | 1.330 | 10,34% | 20,03 | 3,33 |
132º | Alto Santo | 14.155 | 15.250 | -1.095 | -7,18% | 12,34 | 2,85 |
133º | Aiuaba | 14.076 | 16.203 | -2.127 | -13,13% | 5,77 | 2,86 |
134º | Acarape | 14.027 | 13.661 | 366 | 2,68% | 107,90 | 3,16 |
135º | Iracema | 14.001 | 13.760 | 241 | 1,75% | 16,68 | 2,92 |
136º | Milhã | 13.999 | 13.015 | 984 | 7,56% | 27,88 | 3,02 |
137º | Saboeiro | 13.854 | 15.792 | -1.938 | -12,27% | 10,03 | 2,81 |
138º | Graça | 13.801 | 14.042 | -241 | -1,72% | 53,30 | 2,86 |
139º | Uruoca | 13.746 | 12.883 | 863 | 6,70% | 19,70 | 2,95 |
140º | Mucambo | 13.666 | 14.138 | -472 | -3,34% | 71,11 | 2,74 |
141º | Apuiarés | 12.893 | 13.661 | -768 | -5,62% | 23,70 | 2,84 |
142º | Chaval | 12.462 | 12.615 | -153 | -1,21% | 52,53 | 3,16 |
143º | Choró | 12.113 | 12.853 | -740 | -5,76% | 14,86 | 3,03 |
144º | Ipaumirim | 12.083 | 12.009 | 74 | 0,62% | 43,70 | 2,96 |
145º | Poranga | 12.065 | 11.992 | 73 | 0,61% | 9,20 | 2,86 |
146º | Ibaretama | 11.956 | 12.939 | -983 | -7,60% | 13,60 | 2,97 |
147º | Ibicuitinga | 11.611 | 11.335 | 276 | 2,43% | 27,39 | 2,84 |
148º | Ipaporanga | 11.575 | 11.347 | 228 | 2,01% | 16,42 | 2,69 |
149º | Alcântaras | 11.369 | 10.877 | 492 | 4,52% | 83,74 | 3,01 |
150º | Aratuba | 11.224 | 12.016 | -792 | -6,59% | 93,72 | 3,13 |
151º | Pacoti | 11.186 | 11.780 | -594 | -5,04% | 99,49 | 3,05 |
152º | Ararendá | 11.096 | 10.501 | 595 | 5,67% | 32,42 | 2,80 |
153º | Groaíras | 10.910 | 10.147 | 763 | 7,52% | 70,08 | 2,72 |
154º | Martinópole | 10.846 | 10.214 | 632 | 6,19% | 35,74 | 2,93 |
155º | São Luís do Curu | 10.822 | 12.347 | -1.525 | -12,35% | 88,08 | 2,79 |
156º | Pires Ferreira | 10.606 | 10.263 | 343 | 3,34% | 43,38 | 3,25 |
157º | Mulungu | 10.569 | 9.534 | 1.035 | 10,86% | 107,90 | 3,17 |
158º | Catunda | 10.444 | 9.828 | 616 | 6,27% | 13,32 | 3,04 |
159º | Paramoti | 10.384 | 11.763 | -1.379 | -11,72% | 19,26 | 2,91 |
160º | Jaguaribara | 10.356 | 10.353 | 3 | 0,03% | 16,62 | 3,07 |
161º | Catarina | 10.243 | 18.705 | -8.462 | -45,24% | 20,98 | 2,80 |
162º | Palmácia | 10.242 | 11.994 | -1.752 | -14,61% | 79,46 | 3,03 |
163º | Abaiara | 10.038 | 10.456 | -418 | -4,00% | 55,51 | 2,87 |
164º | Palhano | 9.346 | 8.866 | 480 | 5,41% | 21,39 | 2,87 |
165º | Penaforte | 8.972 | 8.299 | 673 | 8,11% | 59,60 | 3,07 |
166º | Deputado Irapuan Pinheiro | 8.932 | 9.097 | -165 | -1,81% | 18,96 | 2,67 |
167º | Potengi | 8.833 | 10.273 | -1.440 | -14,02% | 25,73 | 2,82 |
168º | Moraújo | 8.256 | 8.050 | 206 | 2,56% | 19,92 | 3,05 |
169º | Jati | 7.861 | 7.769 | 92 | 1,18% | 21,34 | 2,99 |
170º | Itaiçaba | 7.536 | 7.316 | 220 | 3,01% | 35,28 | 2,67 |
171º | Tarrafas | 7.529 | 8.597 | -1.068 | -12,42% | 18,24 | 2,82 |
172º | Arneiroz | 7.429 | 7.650 | -221 | -2,89% | 6,95 | 2,85 |
173º | Senador Sá | 7.262 | 6.852 | 410 | 5,98% | 17,10 | 2,99 |
174º | Antonina do Norte | 7.245 | 6.984 | 261 | 3,74% | 27,90 | 2,79 |
175º | Umari | 6.871 | 7.545 | -674 | -8,93% | 26,11 | 2,85 |
176º | Altaneira | 6.782 | 6.856 | -74 | -1,08% | 93,32 | 2,72 |
177º | General Sampaio | 6.734 | 6.780 | -46 | -0,68% | 29,23 | 3,06 |
178º | Ereré | 6.474 | 6.802 | -328 | -4,82% | 17,84 | 2,88 |
179º | Pacujá | 6.175 | 6.253 | -78 | -1,25% | 69,89 | 2,81 |
180º | Potiretama | 5.974 | 6.126 | -152 | -2,48% | 14,60 | 2,80 |
181º | São João do Jaguaribe | 5.855 | 7.900 | -2.045 | -25,89% | 20,95 | 2,47 |
182º | Baixio | 5.704 | 6.026 | -322 | -5,34% | 39,19 | 2,84 |
183º | Guaramiranga | 5.654 | 5.644 | 10 | 0,18% | 62,26 | 2,94 |
184º | Granjeiro | 4.841 | 5.025 | -184 | -3,66% | 43,41 | 3,14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário