Depósito do auxílio emergencial foi prorrogado em quatro parcelas de R$ 300 até dezembro.
A Caixa Econômica Federal começa a pagar a partir de hoje (30) o auxílio emergencial extensão no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefes de família). Ao todo, cerca de 3,6 milhões de beneficiários nascidos em janeiro terão o benefício creditado hoje na poupança digital da instituição, acessada pelo aplicativo Caixa TEM.
Desse total, 1,4 milhão são de pessoas que ainda estão recebendo uma das cinco parcelas do auxílio de R$ 600, enquanto 2,2 milhões já fazem parte do grupo do auxílio residual de R$ 300. De acordo com a Caixa, os beneficiários só receberão as parcelas residuais após a finalização do pagamento das cinco parcelas do auxílio emergencial.
O banco ainda informa que quem recebeu a primeira parcela a partir de maio terá direito a três parcelas do auxílio emergencial residual para cumprir o cronograma previsto, que se encerra no mês de dezembro. Ao todo, o total de parcelas a serem recebidas são nove, sendo cinco no valor de R$ 600 a R$1.200 e quatro no valor de R$ 300 a R$ 600.
A quantidade de parcelas recebidas irá depender do mês em que o beneficiário passou a receber o auxílio. Entenda como funcionam os ciclos de pagamento abaixo.
Ciclos
Para evitar aglomerações, o Ministério da Cidadania organizou um calendário para o pagamento de novas parcelas. O pagamento foi dividido nos ciclos 3,4,5 e 6, seguindo sempre a data de aniversário do beneficiário.
Ciclo 3: quem recebeu a primeira parcela do auxílio em abril
Ciclo 4: quem recebeu a primeira parcela do auxílio em maio
Ciclo 5: quem recebeu a primeira parcela do auxílio em junho
Ciclo 6: quem recebeu a primeira parcela do auxílio em julho
As pessoas que pediram o auxílio entre 20 de julho e 25 de agosto e que tenham sido consideradas elegíveis para o recebimento do benefício terão acesso ao pagamento da primeira parcela conforme os beneficiários do ciclo 3.
Calendário
Quando o dinheiro é depositado na poupança digital social, o valor só poderá ser movimentado para realizar pagamento de contas e compras online por meio do aplicativo Caixa Tem.
Quando o valor for liberado para o saque, os beneficiários poderão ir até uma agência da Caixa retirar o dinheiro em espécie, ou realizar transferências e transações para outras contas bancárias.
Ciclo 3
Mês de aniversário | Depósito | Saque |
Janeiro | 30/09 | 7/11 |
Fevereiro | 5/10 | 7/11 |
Março | 7/10 | 14/11 |
Abril | 9/10 | 21/11 |
Maio | 11/10 | 21/11 |
Junho | 14/10 | 24/11 |
Julho | 16/10 | 26/11 |
Agosto | 21/10 | 28/11 |
Setembro | 23/10 | 28/11 |
Outubro | 28/10 | 1/12 |
Novembro | 29/10 | 5/12 |
Dezembro | 1/11 | 5/12 |
Ciclo 4
Mês de aniversário | Depósito | Saque |
Janeiro | 30/10 | 7/11 |
Fevereiro | 4/11 | 7/11 |
Março | 5/11 | 14/11 |
Abril | 6/11 | 21/11 |
Maio | 8/11 | 21/11 |
Junho | 11/11 | 24/11 |
Julho | 12/11 | 26/11 |
Agosto | 13/11 | 28/11 |
Setembro | 15/11 | 28/11 |
Outubro | 16/11 | 1/12 |
Novembro | 18/11 | 05/12 |
Dezembro | 20/11 | 05/12 |
Ciclo 5
Mês de aniversário | Depósito | Saque |
Janeiro | 22/11 | 19/12 |
Fevereiro | 23/11 | 19/12 |
Março | 25/11 | 4/1/21 |
Abril | 27/11 | 6/1/21 |
Maio | 29/11 | 11/1/21 |
Junho | 30/11 | 13/1/21 |
Julho | 2/12 | 15/1/21 |
Agosto | 4/12 | 18/1/21 |
Setembro | 6/12 | 20/1/21 |
Outubro | 9/12 | 22/1/21 |
Novembro | 11/12 | 25/1/21 |
Dezembro | 12/12 | 27/1/21 |
Ciclo 6
Mês de aniversário | Depósito | Saque |
Janeiro | 13/12 | 19/12 |
Fevereiro | 13/12 | 19/12 |
Março | 14/12 | 4/1/21 |
Abril | 16/12 | 6/1/21 |
Maio | 17/12 | 11/1/21 |
Junho | 18/12 | 13/1/21 |
Julho | 20/12 | 15/1/21 |
Agosto | 20/12 | 18/1/21 |
Setembro | 21/12 | 20/1/21 |
Outubro | 23/12 | 22/1/21 |
Novembro | 28/12 | 25/1/21 |
Dezembro | 29/12 | 27/1/21 |
Bolsa família
Os beneficiários do programa Bolsa Família seguem um calendário distinto, os pagamentos ocorrem conforme o número final do NIS. Para esse grupo, a primeira parcela da extensão do auxílio emergencial começou a ser paga no dia 17 de setembro.
As próximas serão pagas sempre nos últimos dez dias dos próximos meses, com exceção de dezembro, cujo pagamento será encerrado no dia 23 de dezembro, último dia útil antes do Natal.
Nis terminado em | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
6ª parcela | 17/9 | 18/9 | 21/9 | 22/9 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 28/9 | 29/9 | 30/9 |
7ª parcela | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 |
8ª parcela | 17/11 | 18/11 | 9/11 | 20/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 30/11 |
9ª parcela | 10/12 | 11/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 |
Fonte-diariodonordeste.verdesmares.com.br
Blog Nilson Técnico Bosch.
Nenhum comentário:
Postar um comentário